DI SEGUITO LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO
Ingredienti: Uva, Solfiti, Regolatori di acidità E330, Zucchero, Imbottigliato in atmosfera protettiva.
| TABELLA NUTRIZIONALE | ||
|---|---|---|
| Valore Energetico | 72 Kcal/100 ml 299 Kj/100 ml |
|
| Grassi, di cui | g | 0 |
| -Acidi Grassi saturi | g | 0 |
| Carboidrati, di cui | g/100ml | 2.55 |
| - Zuccheri | g/100ml | 2.48 |
| Proteine | g/100ml | 0.0225 |
| Sale | g/100ml | 0.0022 |
INFORMAZIONI DI SMALTIMENTO