INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A CONTINUACIÓN
INGREDIENTES: Uva, Sulfitos, Reguladores de Acidez E330, Açúcar, Engarrafado em Atmosfera Protetora.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 66 Kcal/100 ml 273 Kj/100 ml |
|
| Grasas Totales, de las cuales | g | 0 |
| – Grasas Saturadas | g | 0 |
| Hidratos de Carbono, de los cuales | g/100ml | 0.54 |
| – Azúcares | g/100ml | 0.13 |
| Proteínas | g/100ml | 0.0127 |
| Sal | g/100ml | 0.0027 |
INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN