DI SEGUITO LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO
Ingredienti: Uva, Solfiti, Regolatori di acidità E330, Zucchero, Imbottigliato in atmosfera protettiva.
| TABELLA NUTRIZIONALE | ||
|---|---|---|
| Valore Energetico | 68 Kcal/100 ml 284 Kj/100 ml |
|
| Grassi, di cui | g | 0 |
| -Acidi Grassi saturi | g | 0 |
| Carboidrati, di cui | g/100ml | 1.3 |
| - Zuccheri | g/100ml | 0.944 |
| Proteine | g/100ml | 0.027 |
| Sale | g/100ml | 0.003 |
INFORMAZIONI DI SMALTIMENTO