INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
INGREDIENTS: Raisins, Sulfites, Régulateurs d'acidité E330, Sucre, Mise en bouteille sous atmosphère protectrice.
| TABLEAU NUTRITIONNEL | ||
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 68 Kcal/100 ml 284 Kj/100 ml |
|
| Graisses, dont | g | 0 |
| -Acides gras saturés | g | 0 |
| Glucides, dont | g/100ml | 1.3 |
| -Sucres | g/100ml | 0.944 |
| Protéines | g/100ml | 0.027 |
| Sel | g/100ml | 0.003 |
INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION