PRODUKTINFORMATION
ZUTATEN: Weintrauben, Sulfite, Säureregulatoren E330, Zucker, Abgefüllt in einer Schutzatmosphäre.
| NÄHRWERTTABELLE | ||
|---|---|---|
| Energiewert | 68 Kcal/100 ml 284 Kj/100 ml |
|
| Fette, von denen | g | 0 |
| -gesättigte Fettsäuren | g | 0 |
| Kohlenhydrate, davon | g/100ml | 1.3 |
| - Zucker | g/100ml | 0.944 |
| Eiweiß/Proteinen | g/100ml | 0.027 |
| Salz | g/100ml | 0.003 |
ENTSORGUNGSHINWEISE