DI SEGUITO LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO
Ingredienti: Uva, Solfiti, Regolatori di acidità E330, Zucchero, Imbottigliato in atmosfera protettiva.
| TABELLA NUTRIZIONALE | ||
|---|---|---|
| Valore Energetico | 69 Kcal/100 ml 288 Kj/100 ml |
|
| Grassi, di cui | g | 0 |
| -Acidi Grassi saturi | g | 0 |
| Carboidrati, di cui | g/100ml | 1.75 |
| - Zuccheri | g/100ml | 1.37 |
| Proteine | g/100ml | 0.0269 |
| Sale | g/100ml | 0.0029 |
INFORMAZIONI DI SMALTIMENTO