INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A CONTINUACIÓN
INGREDIENTES: Uva, Sulfitos, Reguladores de Acidez E330, Açúcar, Engarrafado em Atmosfera Protetora.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 69 Kcal/100 ml 288 Kj/100 ml |
|
| Grasas Totales, de las cuales | g | 0 |
| – Grasas Saturadas | g | 0 |
| Hidratos de Carbono, de los cuales | g/100ml | 1.75 |
| – Azúcares | g/100ml | 1.37 |
| Proteínas | g/100ml | 0.0269 |
| Sal | g/100ml | 0.0029 |
INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN