INFORMAÇÕES DO PRODUTO ABAIXO
ingredientes: Uva, Sulfitos, Reguladores de Acidez E330, Açúcar, Engarrafado em Atmosfera Protetora.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 69 Kcal/100 ml 288 Kj/100 ml |
|
| Gorduras Totais, das quais | g | 0 |
| - Gorduras Saturadas | g | 0 |
| Carboidratos, dos quais | g/100ml | 1.75 |
| - Açúcares | g/100ml | 1.37 |
| Proteínas | g/100ml | 0.0269 |
| Sal | g/100ml | 0.0029 |
INSTRUÇÕES DE DESCARTE