INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
INGREDIENTS: Raisins, Sulfites, Régulateurs d'acidité E330, Sucre, Mise en bouteille sous atmosphère protectrice.
| TABLEAU NUTRITIONNEL | ||
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 69 Kcal/100 ml 288 Kj/100 ml |
|
| Graisses, dont | g | 0 |
| -Acides gras saturés | g | 0 |
| Glucides, dont | g/100ml | 1.75 |
| -Sucres | g/100ml | 1.37 |
| Protéines | g/100ml | 0.0269 |
| Sel | g/100ml | 0.0029 |
INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION