DI SEGUITO LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO
Ingredienti: Uva, Solfiti, Regolatori di acidità E330, Zucchero, Imbottigliato in atmosfera protettiva.
| TABELLA NUTRIZIONALE | ||
|---|---|---|
| Valore Energetico | 79 Kcal/100 ml 332 Kj/100 ml |
|
| Grassi, di cui | g | 0 |
| -Acidi Grassi saturi | g | 0 |
| Carboidrati, di cui | g/100ml | 8.42 |
| - Zuccheri | g/100ml | 8.14 |
| Proteine | g/100ml | 0.0244 |
| Sale | g/100ml | 0.0025 |
INFORMAZIONI DI SMALTIMENTO