INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A CONTINUACIÓN
INGREDIENTES: Uva, Sulfitos, Reguladores de Acidez E330, Açúcar, Engarrafado em Atmosfera Protetora.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 79 Kcal/100 ml 332 Kj/100 ml |
|
| Grasas Totales, de las cuales | g | 0 |
| – Grasas Saturadas | g | 0 |
| Hidratos de Carbono, de los cuales | g/100ml | 8.42 |
| – Azúcares | g/100ml | 8.14 |
| Proteínas | g/100ml | 0.0244 |
| Sal | g/100ml | 0.0025 |
INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN