INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
INGREDIENTS: Raisins, Sulfites, Régulateurs d'acidité E330, Sucre, Mise en bouteille sous atmosphère protectrice.
| TABLEAU NUTRITIONNEL | ||
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 79 Kcal/100 ml 332 Kj/100 ml |
|
| Graisses, dont | g | 0 |
| -Acides gras saturés | g | 0 |
| Glucides, dont | g/100ml | 8.42 |
| -Sucres | g/100ml | 8.14 |
| Protéines | g/100ml | 0.0244 |
| Sel | g/100ml | 0.0025 |
INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION