INFORMAÇÕES DO PRODUTO ABAIXO
ingredientes: Uva, Sulfitos, Reguladores de Acidez E330, Açúcar, Engarrafado em Atmosfera Protetora.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 79 Kcal/100 ml 332 Kj/100 ml |
|
| Gorduras Totais, das quais | g | 0 |
| - Gorduras Saturadas | g | 0 |
| Carboidratos, dos quais | g/100ml | 8.42 |
| - Açúcares | g/100ml | 8.14 |
| Proteínas | g/100ml | 0.0244 |
| Sal | g/100ml | 0.0025 |
INSTRUÇÕES DE DESCARTE