PRODUKTINFORMATION
ZUTATEN: Weintrauben, Sulfite, Säureregulatoren E330, Zucker, Abgefüllt in einer Schutzatmosphäre.
| NÄHRWERTTABELLE | ||
|---|---|---|
| Energiewert | 79 Kcal/100 ml 332 Kj/100 ml |
|
| Fette, von denen | g | 0 |
| -gesättigte Fettsäuren | g | 0 |
| Kohlenhydrate, davon | g/100ml | 8.42 |
| - Zucker | g/100ml | 8.14 |
| Eiweiß/Proteinen | g/100ml | 0.0244 |
| Salz | g/100ml | 0.0025 |
ENTSORGUNGSHINWEISE