DI SEGUITO LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO
Ingredienti: Uva, Solfiti, Regolatori di acidità E330, Imbottigliato in atmosfera protettiva.
| TABELLA NUTRIZIONALE | ||
|---|---|---|
| Valore Energetico | 78 Kcal/100 ml 324 Kj/100 ml |
|
| Grassi, di cui | g | 0 |
| -Acidi Grassi saturi | g | 0 |
| Carboidrati, di cui | g/100ml | 1.22 |
| - Zuccheri | g/100ml | 0.57 |
| Proteine | g/100ml | 0.0459 |
| Sale | g/100ml | 0.0055 |
INFORMAZIONI DI SMALTIMENTO