PRODUKTINFORMATION
ZUTATEN: Weintrauben, Sulfite, Säureregulatoren E330, Abgefüllt in einer Schutzatmosphäre.
| NÄHRWERTTABELLE | ||
|---|---|---|
| Energiewert | 78 Kcal/100 ml 324 Kj/100 ml |
|
| Fette, von denen | g | 0 |
| -gesättigte Fettsäuren | g | 0 |
| Kohlenhydrate, davon | g/100ml | 1.22 |
| - Zucker | g/100ml | 0.57 |
| Eiweiß/Proteinen | g/100ml | 0.0459 |
| Salz | g/100ml | 0.0055 |
ENTSORGUNGSHINWEISE