INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A CONTINUACIÓN
INGREDIENTES: Uva, Sulfitos, Reguladores de Acidez E330, Engarrafado em Atmosfera Protetora.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 78 Kcal/100 ml 324 Kj/100 ml |
|
| Grasas Totales, de las cuales | g | 0 |
| – Grasas Saturadas | g | 0 |
| Hidratos de Carbono, de los cuales | g/100ml | 1.22 |
| – Azúcares | g/100ml | 0.57 |
| Proteínas | g/100ml | 0.0459 |
| Sal | g/100ml | 0.0055 |
INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN