INFORMAÇÕES DO PRODUTO ABAIXO
ingredientes: Uva, Sulfitos, Reguladores de Acidez E330, Engarrafado em Atmosfera Protetora.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 78 Kcal/100 ml 324 Kj/100 ml |
|
| Gorduras Totais, das quais | g | 0 |
| - Gorduras Saturadas | g | 0 |
| Carboidratos, dos quais | g/100ml | 1.22 |
| - Açúcares | g/100ml | 0.57 |
| Proteínas | g/100ml | 0.0459 |
| Sal | g/100ml | 0.0055 |
INSTRUÇÕES DE DESCARTE