INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
INGREDIENTS: Raisins, Sulfites, Régulateurs d'acidité E330, Mise en bouteille sous atmosphère protectrice.
| TABLEAU NUTRITIONNEL | ||
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 78 Kcal/100 ml 324 Kj/100 ml |
|
| Graisses, dont | g | 0 |
| -Acides gras saturés | g | 0 |
| Glucides, dont | g/100ml | 1.22 |
| -Sucres | g/100ml | 0.57 |
| Protéines | g/100ml | 0.0459 |
| Sel | g/100ml | 0.0055 |
INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION